CAPE Ratio 月度历史走势 1881-2026 | 数据来源: Robert Shiller | 共 1,744 个月度数据点
| 时间段 | 起始 PE | 结束 PE | 年化增长率 |
|---|---|---|---|
| 1881-2026(全部历史) | 18.47 | 36.48 | +0.47%/年 |
| 1975-2026(约50年) | 8.92 | 36.48 | +2.79%/年 |
| 1995-2026(约30年) | 20.22 | 36.48 | +1.91%/年 |
| 2005-2026(约20年) | 26.59 | 36.48 | +1.50%/年 |
| 2015-2026(约10年) | 26.49 | 36.48 | +2.89%/年 |
Shiller PE 由诺贝尔奖得主 Robert Shiller 提出,通过将股价除以过去10年经通胀调整后的平均每股收益来计算。 这种方法平滑了经济周期的影响,被广泛认为是衡量股市整体估值的重要指标。 虽然高 PE 并不必然意味着市场会立即下跌,但历史数据显示,当 PE 显著高于平均水平时, 未来10-20年的年化回报往往较低。本版本采用月度数据,较年度数据更为精细。